| part number | AD752 |
| manufacturer | ANALOG DEVICES |
| lead free | ??? |
| prefix | U |
| Description | AD752 |
| octopart part number | |
| package | |
| RoHS | ??? |
| Update rate, VDD = 5V | 2.5 (AD7528) 10 (TLC7528) MHz |
| pin 2 description | analog current output |
| pin 13 description | parallel data input |
| pin 20 description | analog current output |
| pin 4 description | input reference voltage |
| pin 7 description | parallel data input |
| pin 8 description | parallel data input |
| pin 6 description | DAC select |
| pin 19 description | feedback resistor connection |
| pin 16 description | write to data register (active low) |
| Settling time, VDD = 5V | 400 (AD7528) 100 (TLC7528) ns |
| pin 3 description | feedback resistor connection |
| pin 5 description | digital ground |
| pin 15 activelow | True |
| pin 18 description | input reference voltage |
| pin 17 description | supply voltage |
| pin 16 activelow | True |
| pin 14 description | parallel data input |
| pin 15 description | chip select (active low) |
| pin 10 description | parallel data input |
| pin 12 description | parallel data input |
| pin 9 description | parallel data input |
| pin 11 description | parallel data input |
| pin 6 activelow | True |
| pin 1 description | analog ground |
Discussion (0) add comment